Aktuelle Tarife
Tarif ab 01.01.2021 | Tarif ab 01.09.2021 | Tarif ab 01.01.2022 | |
Leitstellenvermittlungsentgelt | 47,46 € | 55,23 € | 54,21 € |
Rettungswagen (RTW) | 602,00 € | 628,39 € | 655,00 € |
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | 311,00 € | 348,62 € | 330,00 € |
Notarzteinsatzpauschale | 315,48 € | 371,00 € | 321,26 € |
Krankentransport (KTP) | 106,96 € | 106,96 € | 110,70 € |
Desinfektionszuschlag | 104,91 € | 104,91 € | 104,91 € |
Die Höhe der Benutzungsentgelte werden von den Krankenkassenverbänden sowie den Rettungsdienstorganisationen verhandelt. Ziel dieser Tarifgestaltung ist es, eine landesweit kostendeckende Finanzierung der Notfallrettung und des Krankentransportes zu gewährleisten.