Aktuelle Tarife
Tarif ab 01.01.2022 | Tarif ab 01.10.2022 | Tarif ab 01.01.2023 | |
Leitstellenvermittlungsentgelt | 54,21 € | 22,15 €* | 47,14 € |
Rettungswagen (RTW) | 655,00 € | 232,03 € | 589,65 € |
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | 330,00 € | 251,49 € | 316,58 € |
Notarzteinsatzpauschale | 321,26 € | 321,26 € | 311,98 € |
Krankentransport (KTP) | 106,96 € | 110,70 € | 114,02 € |
Desinfektionszuschlag | 104,91 € | 104,91 € | 106,48 € |
Die Höhe der Benutzungsentgelte werden von den Krankenkassenverbänden sowie den Rettungsdienstorganisationen verhandelt. Ziel dieser Tarifgestaltung ist es, eine landesweit kostendeckende Finanzierung der Notfallrettung und des Krankentransportes zu gewährleisten.